4e klasse (3e fase) 02 - Eerbeekse Boys

4e klasse (3e fase) 02

Team G VP
1 v.v. Dieren JO13-2JM 11 6
2 Angerlo Vooruit JO13-2 11 7
3 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-3 11 7
4 DZC '68 JO13-6JM 11 9
5 Eefde SP JO13-1JM 11 14
6 Vorden JO13-2 11 18
7 Eerbeekse Boys JO13-2 10 20
8 ZZC'20 JO13-3 10 20
9 DZC '68 JO13-5JM 11 22
10 Doetinchem JO13-1JM 11 24
11 HC '03 JO13-1JM 11 25
12 Warnsveldse Boys JO13-1 11 29
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!